Главная>Продукты>Подшипники AP для промышленного применения>HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного применения
HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного применения MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного применения
category
Подшипники AP для промышленного применения
HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного применения SPECIFICATIONS
Online HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного применения Expert.More Choices. HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного применения in 72 kN номинальное значение осевой статической нагрузки (с0) Stock 72 kN номинальная статическая радиальная нагрузка (C0) & Ready Хайда ластик лтд. to Ship Now!
HM129848XA/HM129814XD
- 72 kN
- 72 kN
- NKX 50
- 35
- 70,2 mm
- 62
- 35 mm
- NBS
- Хайда ластик лтд.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного примененияТехническая информация
- 72 kN
- 72 kN
- NKX 50
- 35
- 70,2 mm
- 62
- 35 mm
- NBS
- 71,5 mm
- 50 mm
HM129848XA/HM129814XD HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного примененияПерекрестная ссылка
Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Construction works , Energy & Mining | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Structure | Piston Cylinder |
Power | Hydraulic | Body Material | Steel | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | China Manufacture Loader Hydraulic Cylinders For Sale | Certificate | ISO9001:2015; CE | MOQ | 1pcs |
Working Pressure | 15-31.5 Mpa | Port Size | Customer Requirement | Application | Loaders |
Material | 20#/45# Steel | Package | Customer Requirement | Color | Customer Requirement |
Warranty | 12 Months |
базовая статическая нагрузка (C0) | 232 kN |
U | 46 mm |
марка | SKF |
электронная война | 88 mm |
вперёд | 80 mm |
исходная скорость | 5000 r/min |
наружный диаметр (мм) | 88 |
вес | 0,26 Kg |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 84,2 kN |
предел усталостной нагрузки (п) | 28,5 |
HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного примененияХарактеристики
обмен HM129848XA/HM129814XD Подшипники AP для промышленного примененияруководство | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM129848/HM129814XD | 144,45 mm | 220,662 mm | 155,839 mm | 163,51 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 144.45x220.662x155.839 |
HM129848-90278 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893814001 | - |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893829098 | - |
HM129848-90176 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.656 Inch | 219.862 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489254 | - |
HM129848-90248 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489575 | - |
HM129848-90270 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489704 | - |
HM129848-90156 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489179 | - |
HM129848-90323 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893931647 | - |
HM129848-90360 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90369 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893697185 | - |
Связаться с Нами
- Хайда ластик лтд.
- Адрес611 секунд.китайская народная республика тайвань Таоюань г. пэйдэ, 1
- Рабочий телефон(рабочее время)82-54-844-4353
- Факс
Подшипники AP для промышленного применения CATEGORIES
- игольчатые подшипники
- конические роликовые подшипники
- подшипники скольжения
- подшипниковые узлы
- радиально-упорные шарикоподшипники
- радиальные шарикоподшипники
- сферические роликоподшипники
- упорные роликоподшипники
- упорные шарикоподшипники
- цилиндрические роликоподшипники
- Узлы игольчатого ролика и сепаратора
- Подшипники AP для промышленного применения